(相关资料图)
白云山3月18日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利7.32元(含税),合计派发现金红利总额为11.9亿元。
白云山2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入707.88亿元,同比增长2.57%;归属母公司股东净利润39.67亿元,同比增长6.63%;基本每股收益为2.44元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
白云山历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-19 | 10派6.87元 | 3.64 | 2022-06-16 | 2.85 | 2022-06-17 | -5.69 |
2020-12 | 2021-03-19 | 10派5.38元 | -3.39 | 2021-06-18 | -6.91 | 2021-06-21 | 4.41 |
2019-12 | 2020-04-01 | 10派5.89元 | 5.31 | 2020-07-10 | 10.21 | 2020-07-13 | -2.61 |
2018-12 | 2019-03-18 | 10派4.24元 | -1.42 | 2019-07-10 | 2.11 | 2019-07-11 | -0.7 |
2017-12 | 2018-03-16 | 10派3.81元 | 12.62 | 2018-07-13 | 8.49 | 2018-07-16 | -14.15 |
近年来,白云山的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计144.64亿元,派现20次共计30.33亿元,累计派现募资比为20.97%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: