(相关资料图)
2023年06月05日盘中消息,13时59分雅博股份(002323)触及涨停板。目前价格2.9元,上涨9.85%。
其所属行业装修建材目前下跌。 相关个股中,雅博股份、松发股份、麒盛科技涨幅较大,涨幅分别为:9.85%、5.47%、3.77%。
2023年06月05日的资金流向数据方面,主力资金净流入4686.77万元, 占总成交额34%, 其中超大单净流入3240.58万元, 大单净流入1446.19万元, 散户资金净流出46.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月05日 | 4686.77万 | 34% | 3240.58万 | 1446.19万 | 17.15万 | -46.15万 |
2023年06月02日 | 350.81万 | 7% | 734.66万 | -383.86万 | -7.57万 | 35.42万 |
2023年06月01日 | -2107.85万 | -21% | -743.08万 | -1364.76万 | -239.86万 | 153.63万 |
2023年05月31日 | -3007.13万 | -19% | -1474.98万 | -1532.15万 | -345.25万 | 350.30万 |
2023年05月30日 | 432.23万 | 12% | 138.87万 | 293.36万 | 491.87万 | 102.74万 |
标签: