(相关资料图)
2023年06月02日盘中消息,13时25分ST美讯(600898)触及涨停板。目前价格3.32元,上涨5.06%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,光大同创、朗特智能、美格智能涨幅较大,涨幅分别为:15.96%、11.16%、10.01%。
2023年06月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入111.08万元, 占总成交额11%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入111.08万元, 散户资金净流入40.62万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月02日 | 111.08万 | 11% | 0.00 | 111.08万 | 260.67万 | 40.62万 |
2023年06月01日 | -23.41万 | -3% | 0.00 | -23.41万 | -142.47万 | -88.88万 |
2023年05月31日 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 1.00万 | -16.05万 | -28.06万 |
2023年05月30日 | 278.96万 | 16% | 160.82万 | 118.14万 | 8.97万 | 2.36万 |
2023年05月29日 | -73.57万 | -4% | -20.13万 | -53.45万 | -81.21万 | -45.28万 |
标签: