(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占95.57%,47只基金回报超3%,24只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.90%,报收3284.92点,深证成指上涨1.31%,创业板指上涨1.27%,科创50指数上涨1.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、汽车、计算机等,分别上涨2.98%、2.91%、2.69%。跌幅居前的有银行、房地产等,分别下跌0.53%、0.30%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月1日算术平均净值增长率0.88%,净值增长率为正的占95.57%,其中,净值增长率超3%的有47只,前海开源沪港深新机遇混合净值增长率为4.83%,回报率居首,紧随其后的是西部利得港股通新机遇混合C、西部利得港股通新机遇混合A、嘉实互融精选股票等,净值增长率分别为4.54%、4.52%、4.39%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于金鹰基金,嘉实基金、华宝基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深新机遇混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有22只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型,9只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有24只,回撤幅度最大的是广发新能源精选股票C,基金净值下滑2.09%,回撤幅度居前的还有广发新能源精选股票A、中航新起航灵活配置混合A、中航新起航灵活配置混合C等,回撤幅度分别为2.09%、1.65%、1.64%。(数据宝)
2月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月1日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9330 | 4.83 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.8713 | 4.54 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.8732 | 4.52 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.3918 | 4.39 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.8349 | 4.06 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.8282 | 4.06 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.1132 | 3.89 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.3350 | 3.89 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.1073 | 3.89 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.4510 | 3.87 | 偏股型 | 金鹰基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1882 | 3.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1889 | 3.60 | 偏股型 | 永赢基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.8870 | 3.45 | 指数股票型 | 国泰基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.9134 | 3.41 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.9018 | 3.41 | 偏股型 | 宝盈基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5748 | 3.38 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513150 | 港科技50 | 0.9072 | 3.36 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.5720 | 3.34 | 指数股票型 | 海富通基金 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.7940 | 3.33 | 偏股型 | 金鹰基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.9456 | 3.30 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001068 | 国新国证新锐 | 1.1620 | 3.29 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.9922 | 3.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.1371 | 3.28 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159751 | 港股科技ETF | 0.8242 | 3.24 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 1.0029 | 3.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 1.0009 | 3.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
350009 | 天治研究驱动A | 2.0480 | 3.23 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.8670 | 3.21 | 灵活配置型 | 天治基金 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.1142 | 3.20 | 指数股票型 | 易方达基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.9503 | 3.15 | 偏股型 | 中邮基金 |
2月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月1日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015905 | 广发新能源精选股票C | 1.0453 | -2.09 | 标准股票型 | 广发基金 |
015904 | 广发新能源精选股票A | 1.0464 | -2.09 | 标准股票型 | 广发基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.8899 | -1.65 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.8753 | -1.64 | 灵活配置型 | 中航基金 |
013711 | 广发成长新动能混合C | 1.7029 | -1.62 | 偏股型 | 广发基金 |
162717 | 广发成长新动能混合A | 1.7056 | -1.62 | 偏股型 | 广发基金 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 1.0218 | -1.48 | 股债平衡型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 1.1873 | -1.31 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 1.1927 | -1.30 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1.0778 | -1.26 | 标准股票型 | 广发基金 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0612 | -1.26 | 偏股型 | 永赢基金 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.0818 | -1.25 | 标准股票型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.9953 | -1.16 | 偏股型 | 广发基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.9979 | -1.16 | 偏股型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.9979 | -1.11 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 3.0106 | -1.11 | 灵活配置型 | 广发基金 |
008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0194 | -1.10 | 偏股型 | 同泰基金 |
008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.0083 | -1.09 | 偏股型 | 同泰基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.7978 | -1.07 | 偏股型 | 东吴基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.7983 | -1.07 | 偏股型 | 东吴基金 |
009840 | 东财量化精选混合A | 0.9208 | -1.02 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
009841 | 东财量化精选混合C | 0.9024 | -1.02 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.8045 | -1.01 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.8303 | -1.01 | 标准股票型 | 广发基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6757 | -0.98 | 指数股票型 | 招商基金 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.9783 | -0.98 | 偏股型 | 中加基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6765 | -0.98 | 指数股票型 | 招商基金 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.9851 | -0.98 | 偏股型 | 中加基金 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 2.3220 | -0.94 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.2940 | -0.91 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
标签: 2月1日47只基金净值增长超3